This wiki is archived and useful information is being migrated to the main bzflag.org website

Color(BZW)

From BZFlagWiki
Jump to: navigation, search

A color is used in a BZFlag world (BZW) as a sub parameter for many parameters, such as materials and dynamic colors. When defining color in materials, it is synonymous with 'diffuse'.

Format[edit]

RGBA[edit]

Material- color 1 0 0 0.5

The basic format of a color is to define the Red Green Blue and Alpha components of a color in the format

  Red Green Blue Alpha

As an example to define pure red, the color would be defined as follows:

  1 0 0 1

This would define a color of 100% pure red and 100% opacity.

The numeric values for color can range from 0 to 1 and represent the fraction of 100% for each color channel.

HTML Color format[edit]

Colors can be defined in the HTML RGB format as well using Hex codes. Again pure red would be

  #FF0000

Pre-defined colors[edit]

BZFlag supports a number of pre-defined color names including:

Color Name Alternate Names HEX Value RGB Values
ghost_white GhostWhite #F8F8FF 0.972549f, 0.972549f, 1.000000f
white_smoke WhiteSmoke #F5F5F5 0.960784f, 0.960784f, 0.960784f
gainsboro #DCDCDC 0.862745f, 0.862745f, 0.862745f
floral_white FloralWhite #FFFAF0 1.000000f, 0.980392f, 0.941176f
old_lace OldLace #FDF5E6 0.992157f, 0.960784f, 0.901961f
linen #FAF0E6 0.980392f, 0.941176f, 0.901961f
antique_white AntiqueWhite #FAEBD7 0.980392f, 0.921569f, 0.843137f
papaya_whip PapayaWhip #FFEFD5 1.000000f, 0.937255f, 0.835294f
blanched_almond BlanchedAlmond #FFEBCD 1.000000f, 0.921569f, 0.803922f
moccasin #FFE4B5 1.000000f, 0.894118f, 0.709804f
mint_cream MintCream #F5FFFA 0.960784f, 1.000000f, 0.980392f
alice_blue AliceBlue #F0F8FF 0.941176f, 0.972549f, 1.000000f
lavender #E6E6FA 0.901961f, 0.901961f, 0.980392f
white gray100, grey100 #FFFFFF 1.000000f, 1.000000f, 1.000000f
black gray0, grey0 #000000 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f
dark_slate_grey DarkSlateGrey #2F4F4F 0.184314f, 0.309804f, 0.309804f
dim_grey DimGrey #696969 0.411765f, 0.411765f, 0.411765f
slate_gray SlateGray #708090 0.439216f, 0.501961f, 0.564706f
light_slate_grey LightSlateGrey #778899 0.466667f, 0.533333f, 0.600000f
gray grey #BEBEBE 0.745098f, 0.745098f, 0.745098f
light_gray LightGray, light_grey, LightGrey #D3D3D3 0.827451f, 0.827451f, 0.827451f
midnight_blue MidnightBlue #191970 0.098039f, 0.098039f, 0.439216f
navy navy_blue, NavyBlue #000080 0.000000f, 0.000000f, 0.501961f
cornflower_blue CornflowerBlue #6495ED 0.392157f, 0.584314f, 0.929412f
dark_slate_blue DarkSlateBlue #483D8B 0.282353f, 0.239216f, 0.545098f
slate_blue SlateBlue #6A5ACD 0.415686f, 0.352941f, 0.803922f
medium_slate_blue MediumSlateBlue #7B68EE 0.482353f, 0.407843f, 0.933333f
light_slate_blue LightSlateBlue #8470FF 0.517647f, 0.439216f, 1.000000f
royal_blue RoyalBlue #4169E1 0.254902f, 0.411765f, 0.882353f
sky_blue SkyBlue #87CEEB 0.529412f, 0.807843f, 0.921569f
light_sky_blue LightSkyBlue #87CEFA 0.529412f, 0.807843f, 0.980392f
steel_blue SteelBlue #4682B4 0.274510f, 0.509804f, 0.705882f
light_steel_blue LightSteelBlue #B0C4DE 0.690196f, 0.768627f, 0.870588f
light_blue LightBlue #ADD8E6 0.678431f, 0.847059f, 0.901961f
powder_blue PowderBlue #B0E0E6 0.690196f, 0.878431f, 0.901961f
pale_turquoise PaleTurquoise #AFEEEE 0.686275f, 0.933333f, 0.933333f
dark_turquoise DarkTurquoise #00CED1 0.000000f, 0.807843f, 0.819608f
medium_turquoise MediumTurquoise #48D1CC 0.282353f, 0.819608f, 0.800000f
turquoise #40E0D0 0.250980f, 0.878431f, 0.815686f
cadet_blue CadetBlue #5F9EA0 0.372549f, 0.619608f, 0.627451f
dark_green DarkGreen #006400 0.000000f, 0.392157f, 0.000000f
dark_olive_green DarkOliveGreen #556B2F 0.333333f, 0.419608f, 0.184314f
dark_sea_green DarkSeaGreen #8FBC8F 0.560784f, 0.737255f, 0.560784f
medium_sea_green MediumSeaGreen #3CB371 0.235294f, 0.701961f, 0.443137f
light_sea_green LightSeaGreen #20B2AA 0.125490f, 0.698039f, 0.666667f
pale_green PaleGreen #98FB98 0.596078f, 0.984314f, 0.596078f
lawn_green LawnGreen #7CFC00 0.486275f, 0.988235f, 0.000000f
medium_spring_green MediumSpringGreen #00FA9A 0.000000f, 0.980392f, 0.603922f
green_yellow GreenYellow #ADFF2F 0.678431f, 1.000000f, 0.184314f
lime_green LimeGreen #32CD32 0.196078f, 0.803922f, 0.196078f
forest_green ForestGreen #228B22 0.133333f, 0.545098f, 0.133333f
olive_drab OliveDrab #6B8E23 0.419608f, 0.556863f, 0.137255f
dark_khaki DarkKhaki #BDB76B 0.741176f, 0.717647f, 0.419608f
khaki #F0E68C 0.941176f, 0.901961f, 0.549020f
pale_goldenrod PaleGoldenrod #EEE8AA 0.933333f, 0.909804f, 0.666667f
light_goldenrod_yellow LightGoldenrodYellow #FAFAD2 0.980392f, 0.980392f, 0.823529f
light_goldenrod LightGoldenrod #EEDD82 0.933333f, 0.866667f, 0.509804f
goldenrod #DAA520 0.854902f, 0.647059f, 0.125490f
dark_goldenrod DarkGoldenrod #B8860B 0.721569f, 0.525490f, 0.043137f
rosy_brown RosyBrown #BC8F8F 0.737255f, 0.560784f, 0.560784f
indian_red IndianRed #CD5C5C 0.803922f, 0.360784f, 0.360784f
sienna #A0522D 0.627451f, 0.321569f, 0.176471f
burlywood #DEB887 0.870588f, 0.721569f, 0.529412f
beige #F5F5DC 0.960784f, 0.960784f, 0.862745f
wheat #F5DEB3 0.960784f, 0.870588f, 0.701961f
sandy_brown SandyBrown #F4A460 0.956863f, 0.643137f, 0.376471f
tan #D2B48C 0.823529f, 0.705882f, 0.549020f
chocolate #D2691E 0.823529f, 0.411765f, 0.117647f
firebrick #B22222 0.698039f, 0.133333f, 0.133333f
brown #A52A2A 0.647059f, 0.164706f, 0.164706f
dark_salmon DarkSalmon #E9967A 0.913725f, 0.588235f, 0.478431f
salmon #FA8072 0.980392f, 0.501961f, 0.447059f
dark_orange DarkOrange #FF8C00 1.000000f, 0.549020f, 0.000000f
coral #FF7F50 1.000000f, 0.498039f, 0.313726f
light_coral LightCoral #F08080 0.941176f, 0.501961f, 0.501961f
hot_pink HotPink #FF69B4 1.000000f, 0.411765f, 0.705882f
pink #FFC0CB 1.000000f, 0.752941f, 0.796078f
light_pink LightPink #FFB6C1 1.000000f, 0.713726f, 0.756863f
pale_violet_red PaleVioletRed #DB7093 0.858824f, 0.439216f, 0.576471f
maroon #B03060 0.690196f, 0.188235f, 0.376471f
medium_violet_red MediumVioletRed #C71585 0.780392f, 0.082353f, 0.521569f
violet_red VioletRed #D02090 0.815686f, 0.125490f, 0.564706f
violet #EE82EE 0.933333f, 0.509804f, 0.933333f
plum #DDA0DD 0.866667f, 0.627451f, 0.866667f
orchid #DA70D6 0.854902f, 0.439216f, 0.839216f
medium_orchid MediumOrchid #BA55D3 0.729412f, 0.333333f, 0.827451f
dark_orchid DarkOrchid #9932CC 0.600000f, 0.196078f, 0.800000f
dark_violet DarkViolet #9400D3 0.580392f, 0.000000f, 0.827451f
blue_violet BlueViolet #8A2BE2 0.541176f, 0.168627f, 0.886275f
purple #A020F0 0.627451f, 0.125490f, 0.941176f
medium_purple MediumPurple #9370DB 0.576471f, 0.439216f, 0.858824f
thistle #D8BFD8 0.847059f, 0.749020f, 0.847059f
snow snow1 #FFFAFA 1.000000f, 0.980392f, 0.980392f
snow2 #EEE9E9 0.933333f, 0.913725f, 0.913725f
snow3 #CDC9C9 0.803922f, 0.788235f, 0.788235f
snow4 #8B8989 0.545098f, 0.537255f, 0.537255f
seashell seashell1 #FFF5EE 1.000000f, 0.960784f, 0.933333f
seashell2 #EEE5DE 0.933333f, 0.898039f, 0.870588f
seashell3 #CDC5BF 0.803922f, 0.772549f, 0.749020f
seashell4 #8B8682 0.545098f, 0.525490f, 0.509804f
AntiqueWhite1 #FFEFDB 1.000000f, 0.937255f, 0.858824f
AntiqueWhite2 #EEDFCC 0.933333f, 0.874510f, 0.800000f
AntiqueWhite3 #CDC0B0 0.803922f, 0.752941f, 0.690196f
AntiqueWhite4 #8B8378 0.545098f, 0.513726f, 0.470588f
bisque bisque1 #FFE4C4 1.000000f, 0.894118f, 0.768627f
bisque2 #EED5B7 0.933333f, 0.835294f, 0.717647f
bisque3 #CDB79E 0.803922f, 0.717647f, 0.619608f
bisque4 #8B7D6B 0.545098f, 0.490196f, 0.419608f
peach_puff PeachPuff1, PeachPuff #FFDAB9 1.000000f, 0.854902f, 0.725490f
PeachPuff2 #EECBAD 0.933333f, 0.796078f, 0.678431f
PeachPuff3 #CDAF95 0.803922f, 0.686275f, 0.584314f
PeachPuff4 #8B7765 0.545098f, 0.466667f, 0.396078f
navajo_white NavajoWhite1, NavajoWhite #FFDEAD 1.000000f, 0.870588f, 0.678431f
NavajoWhite2 #EECFA1 0.933333f, 0.811765f, 0.631373f
NavajoWhite3 #CDB38B 0.803922f, 0.701961f, 0.545098f
NavajoWhite4 #8B795E 0.545098f, 0.474510f, 0.368627f
lemon_chiffon LemonChiffon1, LemonChiffon #FFFACD 1.000000f, 0.980392f, 0.803922f
LemonChiffon2 #EEE9BF 0.933333f, 0.913725f, 0.749020f
LemonChiffon3 #CDC9A5 0.803922f, 0.788235f, 0.647059f
LemonChiffon4 #8B8970 0.545098f, 0.537255f, 0.439216f
cornsilk cornsilk1 #FFF8DC 1.000000f, 0.972549f, 0.862745f
cornsilk2 #EEE8CD 0.933333f, 0.909804f, 0.803922f
cornsilk3 #CDC8B1 0.803922f, 0.784314f, 0.694118f
cornsilk4 #8B8878 0.545098f, 0.533333f, 0.470588f
ivory ivory1 #FFFFF0 1.000000f, 1.000000f, 0.941176f
ivory2 #EEEEE0 0.933333f, 0.933333f, 0.878431f
ivory3 #CDCDC1 0.803922f, 0.803922f, 0.756863f
ivory4 #8B8B83 0.545098f, 0.545098f, 0.513726f
honeydew honeydew1 #F0FFF0 0.941176f, 1.000000f, 0.941176f
honeydew2 #E0EEE0 0.878431f, 0.933333f, 0.878431f
honeydew3 #C1CDC1 0.756863f, 0.803922f, 0.756863f
honeydew4 #838B83 0.513726f, 0.545098f, 0.513726f
lavender_blush LavenderBlush1, LavenderBlush #FFF0F5 1.000000f, 0.941176f, 0.960784f
LavenderBlush2 #EEE0E5 0.933333f, 0.878431f, 0.898039f
LavenderBlush3 #CDC1C5 0.803922f, 0.756863f, 0.772549f
LavenderBlush4 #8B8386 0.545098f, 0.513726f, 0.525490f
misty_rose MistyRose1, MistyRose #FFE4E1 1.000000f, 0.894118f, 0.882353f
MistyRose2 #EED5D2 0.933333f, 0.835294f, 0.823529f
MistyRose3 #CDB7B5 0.803922f, 0.717647f, 0.709804f
MistyRose4 #8B7D7B 0.545098f, 0.490196f, 0.482353f
azure azure1 #F0FFFF 0.941176f, 1.000000f, 1.000000f
azure2 #E0EEEE 0.878431f, 0.933333f, 0.933333f
azure3 #C1CDCD 0.756863f, 0.803922f, 0.803922f
azure4 #838B8B 0.513726f, 0.545098f, 0.545098f
SlateBlue1 #836FFF 0.513726f, 0.435294f, 1.000000f
SlateBlue2 #7A67EE 0.478431f, 0.403922f, 0.933333f
SlateBlue3 #6959CD 0.411765f, 0.349020f, 0.803922f
SlateBlue4 #473C8B 0.278431f, 0.235294f, 0.545098f
RoyalBlue1 #4876FF 0.282353f, 0.462745f, 1.000000f
RoyalBlue2 #436EEE 0.262745f, 0.431373f, 0.933333f
RoyalBlue3 #3A5FCD 0.227451f, 0.372549f, 0.803922f
RoyalBlue4 #27408B 0.152941f, 0.250980f, 0.545098f
blue blue1 #0000FF 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f
blue2 #0000EE 0.000000f, 0.000000f, 0.933333f
medium_ blue blue4, MediumBlue #0000CD 0.000000f, 0.000000f, 0.803922f
dark_blue blue4, DarkBlue #00008B 0.000000f, 0.000000f, 0.545098f
dodger_blue DodgerBlue, DodgerBlue1 #1E90FF 0.117647f, 0.564706f, 1.000000f
DodgerBlue2 #1C86EE 0.109804f, 0.525490f, 0.933333f
DodgerBlue3 #1874CD 0.094118f, 0.454902f, 0.803922f
DodgerBlue4 #104E8B 0.062745f, 0.305882f, 0.545098f
SteelBlue1 #63B8FF 0.388235f, 0.721569f, 1.000000f
SteelBlue2 #5CACEE 0.360784f, 0.674510f, 0.933333f
SteelBlue3 #4F94CD 0.309804f, 0.580392f, 0.803922f
SteelBlue4 #36648B 0.211765f, 0.392157f, 0.545098f
deep_sky_blue DeepSkyBlue1, DeepSkyBlue #00BFFF 0.000000f, 0.749020f, 1.000000f
DeepSkyBlue2 #00B2EE 0.000000f, 0.698039f, 0.933333f
DeepSkyBlue3 #009ACD 0.000000f, 0.603922f, 0.803922f
DeepSkyBlue4 #00688B 0.000000f, 0.407843f, 0.545098f
SkyBlue1 #87CEFF 0.529412f, 0.807843f, 1.000000f
SkyBlue2 #7EC0EE 0.494118f, 0.752941f, 0.933333f
SkyBlue3 #6CA6CD 0.423529f, 0.650980f, 0.803922f
SkyBlue4 #4A708B 0.290196f, 0.439216f, 0.545098f
LightSkyBlue1 #B0E2FF 0.690196f, 0.886275f, 1.000000f
LightSkyBlue2 #A4D3EE 0.643137f, 0.827451f, 0.933333f
LightSkyBlue3 #8DB6CD 0.552941f, 0.713726f, 0.803922f
LightSkyBlue4 #607B8B 0.376471f, 0.482353f, 0.545098f
SlateGray1 #C6E2FF 0.776471f, 0.886275f, 1.000000f
SlateGray2 #B9D3EE 0.725490f, 0.827451f, 0.933333f
SlateGray3 #9FB6CD 0.623529f, 0.713726f, 0.803922f
SlateGray4 #6C7B8B 0.423529f, 0.482353f, 0.545098f
LightSteelBlue1 #CAE1FF 0.792157f, 0.882353f, 1.000000f
LightSteelBlue2 #BCD2EE 0.737255f, 0.823529f, 0.933333f
LightSteelBlue3 #A2B5CD 0.635294f, 0.709804f, 0.803922f
LightSteelBlue4 #6E7B8B 0.431373f, 0.482353f, 0.545098f
LightBlue1 #BFEFFF 0.749020f, 0.937255f, 1.000000f
LightBlue2 #B2DFEE 0.698039f, 0.874510f, 0.933333f
LightBlue3 #9AC0CD 0.603922f, 0.752941f, 0.803922f
LightBlue4 #68838B 0.407843f, 0.513726f, 0.545098f
light_cyan LightCyan1, LightCyan #E0FFFF 0.878431f, 1.000000f, 1.000000f
LightCyan2 #D1EEEE 0.819608f, 0.933333f, 0.933333f
LightCyan3 #B4CDCD 0.705882f, 0.803922f, 0.803922f
LightCyan4 #7A8B8B 0.478431f, 0.545098f, 0.545098f
PaleTurquoise1 #BBFFFF 0.733333f, 1.000000f, 1.000000f
PaleTurquoise2 #AEEEEE 0.682353f, 0.933333f, 0.933333f
PaleTurquoise3 #96CDCD 0.588235f, 0.803922f, 0.803922f
PaleTurquoise4 #668B8B 0.400000f, 0.545098f, 0.545098f
CadetBlue1 #98F5FF 0.596078f, 0.960784f, 1.000000f
CadetBlue2 #8EE5EE 0.556863f, 0.898039f, 0.933333f
CadetBlue3 #7AC5CD 0.478431f, 0.772549f, 0.803922f
CadetBlue4 #53868B 0.325490f, 0.525490f, 0.545098f
turquoise1 #00F5FF 0.000000f, 0.960784f, 1.000000f
turquoise2 #00E5EE 0.000000f, 0.898039f, 0.933333f
turquoise3 #00C5CD 0.000000f, 0.772549f, 0.803922f
turquoise4 #00868B 0.000000f, 0.525490f, 0.545098f
cyan cyan1 #00FFFF 0.000000f, 1.000000f, 1.000000f
cyan2 #00EEEE 0.000000f, 0.933333f, 0.933333f
cyan3 #00CDCD 0.000000f, 0.803922f, 0.803922f
dark_cyan cyan4, DarkCyan #008B8B 0.000000f, 0.545098f, 0.545098f
DarkSlateGray1 #97FFFF 0.592157f, 1.000000f, 1.000000f
DarkSlateGray2 #8DEEEE 0.552941f, 0.933333f, 0.933333f
DarkSlateGray3 #79CDCD 0.474510f, 0.803922f, 0.803922f
DarkSlateGray4 #528B8B 0.321569f, 0.545098f, 0.545098f
aquamarine aquamarine1 #7FFFD4 0.498039f, 1.000000f, 0.831373f
aquamarine2 #76EEC6 0.462745f, 0.933333f, 0.776471f
medium_ aquamarine aquamarine3, MediumAquamarine #66CDAA 0.400000f, 0.803922f, 0.666667f
aquamarine4 #458B74 0.270588f, 0.545098f, 0.454902f
DarkSeaGreen1 #C1FFC1 0.756863f, 1.000000f, 0.756863f
DarkSeaGreen2 #B4EEB4 0.705882f, 0.933333f, 0.705882f
DarkSeaGreen3 #9BCD9B 0.607843f, 0.803922f, 0.607843f
DarkSeaGreen4 #698B69 0.411765f, 0.545098f, 0.411765f
SeaGreen1 #54FF9F 0.329412f, 1.000000f, 0.623529f
SeaGreen2 #4EEE94 0.305882f, 0.933333f, 0.580392f
SeaGreen3 #43CD80 0.262745f, 0.803922f, 0.501961f
sea_green SeaGreen1, SeaGreen #2E8B57 0.180392f, 0.545098f, 0.341176f
yellow_green PaleGreen1, YellowGreen #9ACD32 0.603922f, 0.803922f, 0.196078f
light_green PaleGreen2, LightGreen #90EE90 0.564706f, 0.933333f, 0.564706f
PaleGreen3 #7CCD7C 0.486275f, 0.803922f, 0.486275f
PaleGreen4 #548B54 0.329412f, 0.545098f, 0.329412f
spring_green SpringGreen1, SpringGreen #00FF7F 0.000000f, 1.000000f, 0.498039f
SpringGreen2 #00EE76 0.000000f, 0.933333f, 0.462745f
SpringGreen3 #00CD66 0.000000f, 0.803922f, 0.400000f
SpringGreen4 #008B45 0.000000f, 0.545098f, 0.270588f
green green1 #00FF00 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f
green2 #00EE00 0.000000f, 0.933333f, 0.000000f
green3 #00CD00 0.000000f, 0.803922f, 0.000000f
green4 #008B00 0.000000f, 0.545098f, 0.000000f
chartreuse chartreuse1 #7FFF00 0.498039f, 1.000000f, 0.000000f
chartreuse2 #76EE00 0.462745f, 0.933333f, 0.000000f
chartreuse3 #66CD00 0.400000f, 0.803922f, 0.000000f
chartreuse4 #458B00 0.270588f, 0.545098f, 0.000000f
OliveDrab1 #C0FF3E 0.752941f, 1.000000f, 0.243137f
OliveDrab2 #B3EE3A 0.701961f, 0.933333f, 0.227451f
OliveDrab3 #9ACD32 0.603922f, 0.803922f, 0.196078f
OliveDrab4 #698B22 0.411765f, 0.545098f, 0.133333f
DarkOliveGreen1 #CAFF70 0.792157f, 1.000000f, 0.439216f
DarkOliveGreen2 #BCEE68 0.737255f, 0.933333f, 0.407843f
DarkOliveGreen3 #A2CD5A 0.635294f, 0.803922f, 0.352941f
DarkOliveGreen4 #6E8B3D 0.431373f, 0.545098f, 0.239216f
khaki1 #FFF68F 1.000000f, 0.964706f, 0.560784f
khaki2 #EEE685 0.933333f, 0.901961f, 0.521569f
khaki3 #CDC673 0.803922f, 0.776471f, 0.450980f
khaki4 #8B864E 0.545098f, 0.525490f, 0.305882f
LightGoldenrod1 #FFEC8B 1.000000f, 0.925490f, 0.545098f
LightGoldenrod2 #EEDC82 0.933333f, 0.862745f, 0.509804f
LightGoldenrod3 #CDBE70 0.803922f, 0.745098f, 0.439216f
LightGoldenrod4 #8B814C 0.545098f, 0.505882f, 0.298039f
light_yellow LightYellow1, LightYellow #FFFFE0 1.000000f, 1.000000f, 0.878431f
LightYellow2 #EEEED1 0.933333f, 0.933333f, 0.819608f
LightYellow3 #CDCDB4 0.803922f, 0.803922f, 0.705882f
LightYellow4 #8B8B7A 0.545098f, 0.545098f, 0.478431f
yellow yellow1 #FFFF00 1.000000f, 1.000000f, 0.000000f
yellow2 #EEEE00 0.933333f, 0.933333f, 0.000000f
yellow3 #CDCD00 0.803922f, 0.803922f, 0.000000f
yellow4 #8B8B00 0.545098f, 0.545098f, 0.000000f
gold gold1 #FFD700 1.000000f, 0.843137f, 0.000000f
gold2 #EEC900 0.933333f, 0.788235f, 0.000000f
gold3 #CDAD00 0.803922f, 0.678431f, 0.000000f
gold4 #8B7500 0.545098f, 0.458824f, 0.000000f
goldenrod1 #FFC125 1.000000f, 0.756863f, 0.145098f
goldenrod2 #EEB422 0.933333f, 0.705882f, 0.133333f
goldenrod3 #CD9B1D 0.803922f, 0.607843f, 0.113725f
goldenrod4 #8B6914 0.545098f, 0.411765f, 0.078431f
DarkGoldenrod1 #FFB90F 1.000000f, 0.725490f, 0.058824f
DarkGoldenrod2 #EEAD0E 0.933333f, 0.678431f, 0.054902f
DarkGoldenrod3 #CD950C 0.803922f, 0.584314f, 0.047059f
DarkGoldenrod4 #8B6508 0.545098f, 0.396078f, 0.031373f
RosyBrown1 #FFC1C1 1.000000f, 0.756863f, 0.756863f
RosyBrown2 #EEB4B4 0.933333f, 0.705882f, 0.705882f
RosyBrown3 #CD9B9B 0.803922f, 0.607843f, 0.607843f
RosyBrown4 #8B6969 0.545098f, 0.411765f, 0.411765f
IndianRed1 #FF6A6A 1.000000f, 0.415686f, 0.415686f
IndianRed2 #EE6363 0.933333f, 0.388235f, 0.388235f
IndianRed3 #CD5555 0.803922f, 0.333333f, 0.333333f
IndianRed4 #8B3A3A 0.545098f, 0.227451f, 0.227451f
sienna1 #FF8247 1.000000f, 0.509804f, 0.278431f
sienna2 #EE7942 0.933333f, 0.474510f, 0.258824f
sienna3 #CD6839 0.803922f, 0.407843f, 0.223529f
sienna4 #8B4726 0.545098f, 0.278431f, 0.149020f
burlywood1 #FFD39B 1.000000f, 0.827451f, 0.607843f
burlywood2 #EEC591 0.933333f, 0.772549f, 0.568627f
burlywood3 #CDAA7D 0.803922f, 0.666667f, 0.490196f
burlywood4 #8B7355 0.545098f, 0.450980f, 0.333333f
wheat1 #FFE7BA 1.000000f, 0.905882f, 0.729412f
wheat2 #EED8AE 0.933333f, 0.847059f, 0.682353f
wheat3 #CDBA96 0.803922f, 0.729412f, 0.588235f
wheat4 #8B7E66 0.545098f, 0.494118f, 0.400000f
tan1 #FFA54F 1.000000f, 0.647059f, 0.309804f
tan2 #EE9A49 0.933333f, 0.603922f, 0.286275f
tan3 peru #CD853F 0.803922f, 0.521569f, 0.247059f
tan4 #8B5A2B 0.545098f, 0.352941f, 0.168627f
chocolate1 #FF7F24 1.000000f, 0.498039f, 0.141176f
chocolate2 #EE7621 0.933333f, 0.462745f, 0.129412f
chocolate3 #CD661D 0.803922f, 0.400000f, 0.113725f
saddle_brown chocolate4, SaddleBrown #8B4513 0.545098f, 0.270588f, 0.074510f
firebrick1 #FF3030 1.000000f, 0.188235f, 0.188235f
firebrick2 #EE2C2C 0.933333f, 0.172549f, 0.172549f
firebrick3 #CD2626 0.803922f, 0.149020f, 0.149020f
firebrick4 #8B1A1A 0.545098f, 0.101961f, 0.101961f
brown1 #FF4040 1.000000f, 0.250980f, 0.250980f
brown2 #EE3B3B 0.933333f, 0.231373f, 0.231373f
brown3 #CD3333 0.803922f, 0.200000f, 0.200000f
brown4 #8B2323 0.545098f, 0.137255f, 0.137255f
salmon1 #FF8C69 1.000000f, 0.549020f, 0.411765f
salmon2 #EE8262 0.933333f, 0.509804f, 0.384314f
salmon3 #CD7054 0.803922f, 0.439216f, 0.329412f
salmon4 #8B4C39 0.545098f, 0.298039f, 0.223529f
light_salmon LightSalmon1, LightSalmon #FFA07A 1.000000f, 0.627451f, 0.478431f
LightSalmon2 #EE9572 0.933333f, 0.584314f, 0.447059f
LightSalmon3 #CD8162 0.803922f, 0.505882f, 0.384314f
LightSalmon4 #8B5742 0.545098f, 0.341176f, 0.258824f
orange orange1 #FFA500 1.000000f, 0.647059f, 0.000000f
orange2 #EE9A00 0.933333f, 0.603922f, 0.000000f
orange3 #CD8500 0.803922f, 0.521569f, 0.000000f
orange4 #8B5A00 0.545098f, 0.352941f, 0.000000f
DarkOrange1 #FF7F00 1.000000f, 0.498039f, 0.000000f
DarkOrange2 #EE7600 0.933333f, 0.462745f, 0.000000f
DarkOrange3 #CD6600 0.803922f, 0.400000f, 0.000000f
DarkOrange4 #8B4500 0.545098f, 0.270588f, 0.000000f
coral1 #FF7256 1.000000f, 0.447059f, 0.337255f
coral2 #EE6A50 0.933333f, 0.415686f, 0.313726f
coral3 #CD5B45 0.803922f, 0.356863f, 0.270588f
coral4 #8B3E2F 0.545098f, 0.243137f, 0.184314f
tomato tomato1 #FF6347 1.000000f, 0.388235f, 0.278431f
tomato2 #EE5C42 0.933333f, 0.360784f, 0.258824f
tomato3 #CD4F39 0.803922f, 0.309804f, 0.223529f
tomato4 #8B3626 0.545098f, 0.211765f, 0.149020f
orange_red OrangeRed1, OrangeRed #FF4500 1.000000f, 0.270588f, 0.000000f
OrangeRed2 #EE4000 0.933333f, 0.250980f, 0.000000f
OrangeRed3 #CD3700 0.803922f, 0.215686f, 0.000000f
OrangeRed4 #8B2500 0.545098f, 0.145098f, 0.000000f
red red1 #FF0000 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f
red2 #EE0000 0.933333f, 0.000000f, 0.000000f
red3 #CD0000 0.803922f, 0.000000f, 0.000000f
dark_red red4, DarkRed #8B0000 0.545098f, 0.000000f, 0.000000f
deep_pink DeepPink1, DeepPink #FF1493 1.000000f, 0.078431f, 0.576471f
DeepPink2 #EE1289 0.933333f, 0.070588f, 0.537255f
DeepPink3 #CD1076 0.803922f, 0.062745f, 0.462745f
DeepPink4 #8B0A50 0.545098f, 0.039216f, 0.313726f
HotPink1 #FF6EB4 1.000000f, 0.431373f, 0.705882f
HotPink2 #EE6AA7 0.933333f, 0.415686f, 0.654902f
HotPink3 #CD6090 0.803922f, 0.376471f, 0.564706f
HotPink4 #8B3A62 0.545098f, 0.227451f, 0.384314f
pink1 #FFB5C5 1.000000f, 0.709804f, 0.772549f
pink2 #EEA9B8 0.933333f, 0.662745f, 0.721569f
pink3 #CD919E 0.803922f, 0.568627f, 0.619608f
pink4 #8B636C 0.545098f, 0.388235f, 0.423529f
LightPink1 #FFAEB9 1.000000f, 0.682353f, 0.725490f
LightPink2 #EEA2AD 0.933333f, 0.635294f, 0.678431f
LightPink3 #CD8C95 0.803922f, 0.549020f, 0.584314f
LightPink4 #8B5F65 0.545098f, 0.372549f, 0.396078f
PaleVioletRed1 #FF82AB 1.000000f, 0.509804f, 0.670588f
PaleVioletRed2 #EE799F 0.933333f, 0.474510f, 0.623529f
PaleVioletRed3 #CD6889 0.803922f, 0.407843f, 0.537255f
PaleVioletRed4 #8B475D 0.545098f, 0.278431f, 0.364706f
maroon1 #FF34B3 1.000000f, 0.203922f, 0.701961f
maroon2 #EE30A7 0.933333f, 0.188235f, 0.654902f
maroon3 #CD2990 0.803922f, 0.160784f, 0.564706f
maroon4 #8B1C62 0.545098f, 0.109804f, 0.384314f
VioletRed1 #FF3E96 1.000000f, 0.243137f, 0.588235f
VioletRed2 #EE3A8C 0.933333f, 0.227451f, 0.549020f
VioletRed3 #CD3278 0.803922f, 0.196078f, 0.470588f
VioletRed4 #8B2252 0.545098f, 0.133333f, 0.321569f
magenta magenta1 #FF00FF 1.000000f, 0.000000f, 1.000000f
magenta2 #EE00EE 0.933333f, 0.000000f, 0.933333f
magenta3 #CD00CD 0.803922f, 0.000000f, 0.803922f
dark_magenta magenta4, DarkMagenta #8B008B 0.545098f, 0.000000f, 0.545098f
